Цельный корпус - цена
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у специалистов колл-центра Dell Russia по единому номеру телефона в Рязани:

Дополнительная информация об услугах сервиса
Самые распространенные работы по ремонту планшетов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Программная диагностика | 15 | 0 |
Популярные запчасти
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вибро модуль | есть в наличии | от 950 |
| Динамик | есть в наличии | от 2150 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 950 |
| HDMI модуль | есть в наличии | от 850 |
| Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1050 |
| Сим лоток | есть в наличии | от 750 |
| Гнездо питания | есть в наличии | от 1100 |
Наше оборудование
Ремонт производится на современной, высокопрофессиональной технике: паяльные системы HAKKO FX-952 ESD с нижним/верхним ИК нагревом; термовоздушные паяльные станции; BGA трафареты под все чипы; тестеры; программаторы Motorola; ультразвуковые ванны-очистители.
У нас в большом количестве все расходники: штекеры и шнуры питания; контроллеры PWM; чипы; микровинты; ssd, hdd диски разных объемов; CPU.
